Peterson AutoStrobe 490ST Bedienungsanleitung Seite 41

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 44
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 40
Page 47
Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents
No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation
1 C-0 -49.2 25 C-2 -10.1 49 C-4 0.0 73 C-6 8.2
2 C#-0 -47.0 26 C#-2 -9.3 50 C#-4 0.0 74 C#-6 8.9
3 D-0 -44.8 27 D-2 -8.5 51 D-4 0.0 75 D-6 9.6
4 D#-0 -42.6 28 D#-2 -7.8 52 D#-4 0.1 76 D#-6 10.4
5 E-0 -40.4 29 E-2 -7.1 53 E-4 0.2 77 E-6 11.2
6 F-0 -38.2 30 F-2 -6.4 54 F-4 0.3 78 F-6 12.0
7 F#-0 -36.0 31 F#-2 -5.8 55 F#-4 0.4 79 F#-6 12.8
8 G-0 -33.8 32 G-2 -5.2 56 G-4 0.6 80 G-6 13.7
9 G#-0 -31.7 33 G#-2 -4.6 57 G#-4 0.8 81 G#-6 14.6
10 A-0 -29.7 34 A-2 -4.1 58 A-4 1.1 82 A-6 15.5
11 A#-0 -27.8 35 A#-2 -3.6 59 A#-4 1.4 83 A#-6 16.4
12 B-0 -26.0 36 B-2 -3.1 60 B-4 1.7 84 B-6 17.3
13 C-1 -24.3 37 C-3 -2.7 61 C-5 2.0 85 C-7 18.2
14 C#-1 -22.7 38 C#-3 -2.3 62 C#-5 2.4 86 C#-7 19.2
15 D-1 -21.2 39 D-3 -1.9 63 D-5 2.8 87 D-7 20.2
16 D#-1 -19.8 40 D#-3 -1.6 64 D#-5 3.2 88 D#-7 21.3
17 E-1 -18.5 41 E-3 -1.3 65 E-5 3.6 89 E-7 22.4
18 F-1 -17.3 42 F-3 -1.0 66 F-5 4.1 90 F-7 23.6
19 F#-1 -16.1 43 F#-3 -0.8 67 F#-5 4.6 91 F#-7 24.9
20 G-1 -15.0 44 G-3 -0.6 68 G-5 5.1 92 G-7 26.3
21 G#-1 -13.9 45 G#-3 -0.4 69 G#-5 5.6 93 G#-7 27.8
22 A-1 -12.9 46 A-3 -0.3 70 A-5 6.2 94 A-7 29.4
23 A#-1 -11.9 47 A#-3 -0.2 71 A#-5 6.8 95 A#-7 31.1
24 B-1 -11.0 48 B-3 -0.1 72 B-5 7.5 96 B-7 32.9
CONSOLE PIANO STRETCH CHART
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
C-0 C- 1 C- 2 C-3 C- 4 C- 5 C-6 C-7 C- 8
NOTE
CENTS DEVIATIO
N
FILE: CNSL
Seitenansicht 40
1 2 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare