Peterson AutoStrobe 490ST Bedienungsanleitung Seite 36

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 44
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 35
Page 42
Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents
No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation
1 C-0 -33.1 25 C-2 -6.0 49 C-4 0.0 73 C-6 2.5
2 C#-0 -31.6 26 C#-2 -5.4 50 C#-4 0.0 74 C#-6 3.0
3 D-0 -30.1 27 D-2 -4.8 51 D-4 0.0 75 D-6 3.6
4 D#-0 -28.6 28 D#-2 -4.3 52 D#-4 0.0 76 D#-6 4.2
5 E-0 -27.1 29 E-2 -3.8 53 E-4 0.0 77 E-6 4.9
6 F-0 -25.6 30 F-2 -3.3 54 F-4 0.0 78 F-6 5.6
7 F#-0 -24.1 31 F#-2 -2.9 55 F#-4 0.0 79 F#-6 6.4
8 G-0 -22.7 32 G-2 -2.5 56 G-4 0.0 80 G-6 7.2
9 G#-0 -21.3 33 G#-2 -2.1 57 G#-4 0.0 81 G#-6 8.1
10 A-0 -20.0 34 A-2 -1.8 58 A-4 0.0 82 A-6 9.0
11 A#-0 -18.7 35 A#-2 -1.5 59 A#-4 0.0 83 A#-6 10.0
12 B-0 -17.5 36 B-2 -1.2 60 B-4 0.0 84 B-6 11.0
13 C-1 -16.3 37 C-3 -1.0 61 C-5 0.0 85 C-7 12.1
14 C#-1 -15.2 38 C#-3 -0.8 62 C#-5 0.0 86 C#-7 13.2
15 D-1 -14.1 39 D-3 -0.6 63 D-5 0.0 87 D-7 14.4
16 D#-1 -13.1 40 D#-3 -0.4 64 D#-5 0.0 88 D#-7 15.6
17 E-1 -12.1 41 E-3 -0.2 65 E-5 0.1 89 E-7 16.9
18 F-1 -11.2 42 F-3 -0.1 66 F-5 0.2 90 F-7 18.2
19 F#-1 -10.3 43 F#-3 0.0 67 F#-5 0.4 91 F#-7 19.6
20 G-1 -9.5 44 G-3 0.0 68 G-5 0.6 92 G-7 21.0
21 G#-1 -8.7 45 G#-3 0.0 69 G#-5 0.8 93 G#-7 22.5
22 A-1 -8.0 46 A-3 0.0 70 A-5 1.1 94 A-7 24.0
23 A#-1 -7.3 47 A#-3 0.0 71 A#-5 1.5 95 A#-7 25.6
24 B-1 -6.6 48 B-3 0.0 72 B-5 2.0 96 B-7 27.2
AVERAGE PIANO STRETCH CHART
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
C- 0 C- 1 C- 2 C- 3 C- 4 C- 5 C- 6 C- 7 C- 8
NOTE
CENTS DEVIATIO
N
FILE: SMGD
Seitenansicht 35
1 2 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare